第23回大会 2017年10月15日(日)
  • レディースの部

    順位 ゼッケン チーム名 タイム 1区:選手 1区:ラップ 2区:選手 2区:ラップ 3区:選手 3区:ラップ 4区:選手 4区:ラップ 5区:選手 5区:ラップ
    1 3 Waitos 0:56:56 本間 未来 0:12:53 丸田 彩夏 0:11:53 渡邊 莉紗 0:09:43 石山 由佳 0:09:28 安孫子 広菜 0:12:59
    2 26 しらゆりレディース 0:57:29 照井 貴子 0:13:50 柴田 真由美 0:11:06 大志田 紀子 0:09:44 阿部 美由紀 0:09:31 大瀧 あすか 0:13:18
    3 8 岩手自衛隊 0:58:14 江良 佳奈子 0:13:28 佐藤 瑠菜 0:11:54 小野寺 紗矢 0:09:13 関根 めぐみ 0:09:43 小野寺 右佳 0:13:56
    4 13 胆沢南走会 1:00:32 庄司 夏子 0:13:38 山路 真弓 0:12:15 亀井 優子 0:10:28 菊地 聖子 0:10:32 菅原 めぐみ 0:13:39
    5 7 IWASPO-AC レディース 1:00:56 畠山 陽菜 0:13:02 細川 久実子 0:11:47 成田 千春 0:10:26 土樋 三起 0:11:23 荻野 史織 0:14:18
    6 11 八幡平市レディース 1:05:33 山本 恵里 0:13:35 川又 ミドリ 0:13:11 佐々木 麻伊子 0:11:46 高橋 洋子 0:11:27 遠藤 彩子 0:15:34
    7 25 盛岡走友会 1:07:17 吉田 幸江 0:16:10 斉田 美佐子 0:13:55 中村 智枝 0:11:42 平澤 優子 0:10:58 齊藤 みゆき 0:14:32
    8 9 三ヶ尻レディース 1:07:25 小関 明美 0:16:02 小関 瑠璃 0:12:57 羽石 乃彩 0:11:55 岩野 由紀子 0:11:36 羽石 美有紀 0:14:55
    9 15 花巻市スキー協会 クロカン部 1:07:35 杉村 翔子 0:15:23 大和田 治美 0:13:11 伊藤 礼子 0:12:04 冨手 裕子 0:10:50 伊藤 ゆかり 0:16:07
    10 33 はねこま スマイル 1:07:49 吹越 今日子 0:14:29 嶋田 彩華 0:15:28 東出 さおり 0:10:33 石川 澄香 0:12:09 佐々木 あさみ 0:15:10
    11 31 I T M 1:07:51 岩崎 景子 0:15:05 間明 友香 0:13:51 岩崎 聖子 0:10:41 岩崎 弘子 0:10:52 高橋 芽 0:17:22
    12 14 ぐいぐい一次会 1:08:01 横井 亜由美 0:13:57 篠塚 由美子 0:14:05 久保 真由美 0:12:16 小笠原 幸子 0:11:31 田島 ゆき子 0:16:12
    13 16 チャレンジャーズ 1:08:37 藤井 彩菜 0:14:15 石川 千尋 0:14:41 冨澤 洋子 0:11:05 上野 みずき 0:11:58 鳥屋部 絢香 0:16:38
    14 10 ひらつかレディース 1:09:22 志村 記佐子 0:18:26 村瀬 香代 0:12:50 立花 成子 0:11:24 片岡 好 0:11:35 杉本 綾 0:15:07
    15 19 花巻市早起きマラソンレディース 1:09:38 八重樫 真優子 0:15:45 田高 加奈恵 0:14:57 菊池 久美子 0:12:02 八重樫 麻紀子 0:12:12 佐々木 咲久子 0:14:42
    15 27 おおはさま早池峰レディース 1:09:38 佐藤 眞愉 0:17:16 川村 梨菜 0:15:36 野田 栞莉 0:09:02 藤井 和佳子 0:11:42 畠 詩央里 0:16:02
    17 34 大船渡AC 1:10:48 鈴木 早希子 0:15:17 鈴木 眞紀 0:15:39 東 亜希 0:12:36 吉田 知恵子 0:11:54 清水 早紀 0:15:22
    18 28 盛岡大学陸上競技部 1:11:33 荒木田 咲希 0:17:12 瀬川 柚葉 0:15:12 近藤 颯 0:11:27 佐藤 桃葉 0:13:47 戸埜村 比菜 0:13:55
    19 21 ドMレディース 1:13:02 福田 弘子 0:15:59 鬼柳 純子 0:15:13 佐藤 理恵 0:12:45 司東 真子 0:13:21 伊藤 由希恵 0:15:44
    20 29 チームWalk in Closet 1:13:45 高岡 彩 0:17:38 照井 美奈子 0:15:30 髙宮 修子 0:12:07 大下 亜里沙 0:11:21 藤根 真帆 0:17:09
    21 22 ちょいMレディース 1:15:40 齊藤 万利菜 0:17:17 雷 史緒未 0:16:09 吉田 晃乃美 0:11:16 今川 千種 0:11:16 清野 千秋 0:19:42
    22 6 Pentas 1:15:58 吉田 一美 0:15:26 八重樫 歩 0:17:15 村上 優 0:13:06 千葉 美和子 0:13:04 宮原 幸子 0:17:07
    23 32 東和まほろばレディース(風) 1:16:03 新田 彩乃 0:15:49 平野 尚子 0:16:09 高橋 瞳 0:12:27 小野寺 藍 0:12:38 有戸 美矩 0:19:00
    24 1 ソーベーズカフェA 1:17:29 川村 智子 0:16:59 菅原 麗奈 0:18:17 千葉 富喜子 0:12:51 小田島 和圭子 0:12:21 八木橋 美紀 0:17:01
    24 23 おれっつ・宇津野会 1:17:29 細川 美沙子 0:18:39 遠藤 麻美 0:15:59 髙橋 鈴香 0:13:15 熊谷 綾乃 0:15:06 舘澤 あかり 0:14:30
    26 2 ソーベーズカフェB 1:17:40 阿部 貴美 0:19:52 畠山 さゆり 0:14:39 小田 多紀子 0:13:28 齊藤 法子 0:12:50 栗林 さゆり 0:16:51
    27 30 RAB青森放送 1:18:27 竹達 由香利 0:16:22 山谷 亜矢子 0:16:47 須藤 郁子 0:14:12 田村 啓美 0:15:40 工藤 尚子 0:15:26
    28 17 水沢ショッキングLady's 1:19:22 千田 京子 0:18:50 佐藤  トモ子 0:15:05 佐藤 千歳 0:12:52 佐藤 えみ子 0:13:39 高橋 瞳 0:18:56
    29 24 JAいわて花巻駅伝クラブ らんらんメイト 1:20:15 高橋 潤子 0:19:02 玉山 美菜子 0:15:33 泉澤 裕子 0:14:23 小田島 恵 0:12:35 佐藤 倫奈 0:18:42
    30 18 花巻温泉ローズレディース 1:21:10 居ヶ内 愛佳 0:19:40 鎌田 彩花 0:16:23 照井 綾華 0:14:23 及川 奈緒 0:11:27 森川 芽后 0:19:17
    31 20 チーム かんわ 1:21:54 菊池 梓 0:16:45 伊藤 早苗 0:17:25 及川 智美 0:14:56 星 都 0:14:13 石川 早苗 0:18:35
    32 5 ふぞろい倶楽部・あねっこ 1:23:50 大道口 彩香 0:18:43 瀬野木 早苗 0:16:43 前川 伸子 0:15:57 京谷 春香 0:16:43 越戸 直子 0:15:44
    33 12 ふるさと福祉会 穂の香の郷 1:29:06 菊地 杏奈 0:21:00 柴田 朋子 0:15:13 伊藤 理恵 0:17:40 鈴木 忍 0:13:52 遠藤 百合花 0:21:21
    棄権 4 ぴっころ保育園 なし 佐藤 さくら なし 佐藤 淳子 なし 伊藤 夏絵 なし 伊藤 詩織 なし 齋藤 麻美 なし
  • シニアレディースの部

    順位 ゼッケン チーム名 タイム 1区:選手 1区:ラップ 2区:選手 2区:ラップ 3区:選手 3区:ラップ 4区:選手 4区:ラップ 5区:選手 5区:ラップ
    1 106 しらゆりクラブ 1:00:04 児玉 由美 0:13:47 相馬 陽子 0:12:11 土橋 真美 0:09:35 高橋 洋子 0:10:24 坂本 理絵 0:14:07
    2 102 Mrs.らんRUN 1:03:42 苗代沢 栄里 0:13:27 杉渕 澄子 0:12:28 菅原 妙子 0:11:13 近藤 則子 0:10:58 佐々木 千秋 0:15:36
    3 105 花巻走友会 1:08:29 平賀 美穂子 0:15:31 遠藤 裕代 0:14:24 脇田 映子 0:11:19 松岡 チヨコ 0:11:23 三上 牧子 0:15:52
    4 104 宮古RC シニア 1:10:15 中里 奈々 0:16:01 宮本 裕子 0:15:24 長沢 洋子 0:12:30 女鹿 裕子 0:10:46 佐藤 裕子 0:15:34
    5 101 大森ゆっくり~ず 1:10:17 後藤 陽子 0:17:30 長塚 弘子 0:13:28 高橋 知子 0:12:16 讃岐 裕子 0:12:29 佐藤 牧 0:14:34
    6 107 東和まほろばレディース(花) 1:11:25 多田 輝美 0:15:27 役重 真貴子 0:14:15 菊池 敦子 0:12:34 五内川 明日香 0:12:38 小野寺 たけ子  0:16:31
    7 103 一関レディース 1:12:51 斉藤 和子 0:16:54 伊藤 成子 0:14:33 平井 洋子 0:13:05 小野寺 知夏 0:12:08 吉田 きよ子 0:16:11
  • 小学生(低学年)の部

    順位 ゼッケン チーム名 タイム ランナー1 ランナー2 ランナー3
    1 227 SSK 0:07:46 佐々木 潔 佐々木 悠人  
    2 219 加藤家 0:08:09 加藤 慶司 加藤 今  
    3 225 チームくまさん 0:08:30 菅原 慎吾 菅原 賢太  
    4 211 菊地家 0:08:48 菊地 大二郎 菊地 悠雅 菊地 葵羽
    5 204 teamFK 0:09:03 深谷 夕子 深谷 茄恵蘭  
    6 213 チーム上小 0:09:06 岡森 篤 岡森 健太郎  
    7 208 トコトコカービィT&K 0:09:11 大坊 敏章 大坊 花綾  
    8 201 チーム ハムスター 0:09:16 藤原 秀行 藤原 耀太  
    9 222 ミニオンズ 0:09:22 大志田 誠 大志田 芽依  
    10 205 team F 0:09:31 深谷 永吉 深谷 仁  
    11 221 花巻市立湯口小学校ミニバス 0:09:34 千田 雄也 千田 実来  
    12 218 ちーむ さとし 0:09:46 大澤 和幸 大澤 智志  
    13 224 Nagamotoファミリー2号 0:10:16 永本 早知子 永本 瑠空  
    14 214 笹二小&◯DK 0:10:21 小原 早人 小原 士門  
    15 220 えいたん 0:10:23 熊谷 亨 熊谷 栄人  
    16 209 ガジャ連隊1号 0:10:40 藤森 澄恵 藤森 希風  
    17 223 舟久保S・K 0:10:42 高橋 公仁子 高橋 幸希  
    18 226 YUMOTO 3-2 0:10:45 小瀬川 正尚 小瀬川 正岳  
    19 212 はみる 0:10:52 川村 留美 川村 柚葉  
    20 206 アカリチーム 0:11:10 多田 睦恵 多田 朱璃  
    21 210 ガジャ連隊2号 0:11:42 成田 智華 成田 颯太郎  
    22 215 タッキー 0:11:48 滝本 巧 滝本 莉乃  
    23 207 まなかズ 0:11:59 穴澤 和之 穴澤 茉奈  
    24 203 やればできる子 0:12:16 晴山 祐子 晴山 巧望  
    棄権 202 大和魂 なし 大和 真吾 大和 走礼  
    棄権 216 あぶーきょうだい なし 宮崎 伸 宮崎 大輔 宮崎 夏帆
    棄権 217 ハンドボール花巻倶楽部Jr なし 菅原 久美子 菅原 士道  
  • 小学生(高学年)の部

    順位 ゼッケン チーム名 タイム ランナー1 ランナー2 ランナー3
    1 302 はまかぜ 0:06:49 加藤 昇 加藤 檜  
    2 308 南城ミニバス(悠希) 0:06:51 高橋 秀信 高橋 悠希  
    3 314 サンビレA 0:07:02 西舘 敦 西舘 朱里  
    4 319 舟久保K・S 0:07:40 高橋 定史 高橋 幸正  
    5 310 目指せ!プロバスケしゅんすい 0:07:54 畠山 秀治 高山 春水  
    6 309 南城小(来翔) 0:08:03 高橋 健 高山 来翔  
    7 312 ハンドボール花巻倶楽部Jr. 0:08:15 菅原 寛貴 菅原 彩夢  
    8 313 チーム オセロ 0:08:34 阿部 琢真 阿部 夢咲花  
    9 322 浅沼モータース 0:08:40 浅沼 雄 浅沼 稀心  
    10 318 Nagamotoファミリー1号 0:08:44 永本 一志 永本 聖空  
    11 316 チームNAKANO 0:09:41 中野 忍 中野 綾夏  
    12 320 俺達渋田チーム 0:09:48 渋田 健司 藤根 彩乃 樋渡 柚月
    13 315 やっち!! 0:09:50 谷地 憲子 谷地 翔成  
    14 321 チーム皆勤賞 0:10:05 工藤 孝 工藤 晴  
    15 306 海大好き 0:10:44 永井 毅 永井 竣大  
    16 307 ラビット&タートル 0:11:13 木野 渉 木野 ひなの 木野 まるる
    17 317 頑張れ!鈴木親子 0:11:16 鈴木 昌子 鈴木 柚奈 鈴木 忠尚
    18 305 がんばるーず 0:12:11 外舘 敏恵 外舘 萌衣 外舘 彩衣
    19 304 mini mini 0:12:17 久保 慶浩 久保 悠奈 久保 怜太
    20 311 ミニオスカー 0:12:23 北村 ルミ 北村 恋 北村 尊
    棄権 301 大和魂2 なし 大和 優子 大和 走汰  
    棄権 303 笹間野球スポーツ少年団 なし 大道 光洋 大道 輝