第22回大会 2016年10月30日(日)
大会当日に配布した大会記録の一部(1区と2区)に、誤りがありました。記録集計システムの不具合によるもので、訂正してお詫びいたします。
  • レディースの部

    順位 ゼッケン チーム名 タイム 1区:選手 1区:ラップ 2区:選手 2区:ラップ 3区:選手 3区:ラップ 4区:選手 4区:ラップ 5区:選手 5区:ラップ
    1 23 胆沢南走会 0:59:21 庄司 夏子 0:13:40 石川 美知江 0:11:58 亀井 優子 0:10:24 菊地 聖子 0:09:55 菅原 めぐみ 0:13:24
    2 2 Waitos 0:59:31 本間 未来 0:13:17 渡邊 莉紗 0:11:57 丸田 彩夏 0:09:55 泉 幸江 0:10:52 安孫子 広菜 0:13:30
    3 19 しらゆり・レディース 0:59:44 柴田 真由美 0:13:37 大志田 紀子 0:12:09 小笠原 有理 0:09:59 林 唯 0:10:31 照井 貴子 0:13:28
    4 20 岩手自衛隊 1:00:14 江良 佳奈子 0:14:12 古川 真朴 0:12:15 川野 八千代 0:10:33 小玉 祐依 0:10:20 小野寺 右佳 0:12:54
    5 4 八幡平市レディース 1:04:44 山本 恵里 0:14:02 川又 ミドリ 0:12:59 佐々木 麻伊子 0:11:52 関根 めぐみ 0:09:45 高橋 洋子 0:16:06
    6 30 Lady Go!! 1:05:41 吉田 一美 0:14:48 阿部 美由紀 0:12:44 遠藤 裕代 0:11:46 佐藤 かずみ 0:11:05 梅木 圭子 0:15:18
    7 28 はねこま スマイル 1:05:51 吹越 今日子 0:14:04 後藤 優子 0:12:52 東出 さおり 0:10:44 石川 澄香 0:12:47 佐々木 あさみ 0:15:24
    8 12 チャレンジャーズ 1:06:13 藤井 彩菜 0:13:49 上野 みずき 0:14:52 下村 希望 0:10:40 石川 千尋 0:11:18 冨澤 洋子 0:15:34
    9 6 盛岡走友会 1:06:14 荻野 史織 0:15:17 平澤 優子 0:14:04 吉田 幸江 0:11:06 佐々木 麻里 0:11:03 齊藤 みゆき 0:14:44
    10 17 ぐいぐい一次会 1:07:36 坂 まさ子 0:14:13 久保 真由美 0:14:45 小笠原 幸子 0:11:45 篠塚 由美子 0:11:24 田島 ゆき子 0:15:29
    11 8 花巻市早起きマラソンレディース 1:08:08 八重樫 真優子 0:16:15 林 澪 0:12:29 佐藤 梓 0:13:00 八重樫 麻紀子 0:12:03 佐々木 咲久子 0:14:21
    12 31 I LOVE フラワーロールちゃん 1:09:18 菅原 富美子 0:15:14 高橋 優佳 0:14:39 高橋 未来 0:11:41 鎌田 麻未 0:10:56 鎌田 ゆき子 0:16:48
    13 3 綾織走友会レディース 1:09:58 阿部 幸 0:14:54 佐々木 麻衣 0:14:26 猪股 美穂子 0:14:44 千田 祐子 0:10:28 太田 友美 0:15:26
    14 5 三ヶ尻レディース 1:10:05 小関 明美 0:15:36 羽石 美有紀 0:12:54 岩渕 陽子 0:11:22 及川 憲子 0:13:29 岩野 由紀子 0:16:44
    15 25 ドMレディース 1:14:01 齋藤 万利菜 0:17:03 福田 弘子 0:13:36 鈴木 真由美 0:14:00 司東 真子 0:13:20 工藤 陽子 0:16:02
    16 26 わくわく美女ラン会 1:15:05 栗林 さゆり 0:16:55 川村 智子 0:14:13 菅原 麗奈 0:13:54 佐藤 多恵子 0:12:46 阿部 貴美 0:17:17
    17 21 JAふるさと介護サービス 1:15:37 柴田 朋子 0:15:43 高橋 かお子 0:14:50 佐々木 晶子 0:13:30 鈴木 忍 0:14:06 高橋 睦子 0:17:28
    18 9 水沢ショッキングLady's 1:16:22 渡辺 喜代子 0:16:34 千田 京子 0:15:46 高橋 瞳 0:13:14 佐藤 トモ子 0:12:22 佐藤 千歳 0:18:26
    19 24 ちょいMレディース 1:17:19 伊藤 由希恵 0:15:40 池田 晴菜 0:16:30 鬼柳 純子 0:12:39 佐藤 理恵 0:12:17 菅原 布美 0:20:13
    19 29 東和まほろばレディース(風) 1:17:19 藤井 和佳子 0:17:38 高山 くみ子 0:15:13 小笠原 美穂子 0:15:15 新田  彩乃 0:10:30 五内川 明日香 0:18:43
    21 16 らんらん二次会 1:17:40 加藤 佑佳 0:15:45 加藤 康子 0:15:15 工藤 佑三子 0:13:48 石橋 慶子 0:14:45 幅野 一美 0:18:07
    22 7 花巻温泉ローズレディース 1:18:29 高橋 優香 0:16:55 平賀 茜 0:16:22 佐藤 陸子 0:14:45 吉田 結紀 0:13:25 及川 奈緒 0:17:02
    23 11 ぴっころ保育園 1:18:43 齋藤 麻美 0:19:39 佐藤 みゆき 0:15:45 伊藤 夏絵 0:12:29 伊藤 詩織 0:12:35 平藤 優奈 0:18:15
    24 22 RAB青森放送 1:18:51 竹達 由香利 0:17:27 山谷 亜矢子 0:16:45 須藤 郁子 0:14:06 田村 啓美 0:14:47 工藤 尚子 0:15:46
    25 10 チーム Walk in Closet 1:18:56 髙宮 修子 0:17:18 照井 美奈子 0:15:00 阿部 小雪 0:12:09 佐藤 早耶佳 0:17:07 藤根 真帆 0:17:22
    26 27 sister&friends2 1:20:11 伊藤 彩夏 0:17:17 真壁 藍 0:14:31 水賀美 綾 0:15:30 鈴木 明美 0:14:34 葛巻 沙織 0:18:19
    27 15 松竹梅 1:20:34 八重樫 歩 0:18:51 八重樫 夏実 0:16:39 八重樫 美菜子 0:14:44 千葉 美和子 0:12:12 宮原 幸子 0:18:08
    28 18 JAいわて花巻駅伝クラブらんらんメイト 1:23:43 照井 なな 0:19:34 小田島 恵 0:17:03 高橋 潤子 0:13:19 佐藤 朋恵 0:13:28 佐藤 倫奈 0:20:19
    29 13 西部のゆかいな仲間たち 1:32:24 髙橋 美紗貴 0:20:41 菊池 郁恵 0:19:34 照井 志穂 0:17:27 冨賀  梢 0:14:49 小原 香理 0:19:53
    30 14 オスカー 1:33:07 北村 ルミ 0:19:24 平賀 恵子 0:20:13 中山 亜紀子 0:16:40 北川 千賀子 0:14:01 伊藤 美智子 0:22:49
    棄権 1 L”aufer なし 岩瀬 都 なし 菊池 聖乃 なし 千田 三枝子 なし 佐藤 美知 なし 藤原 麻貴 なし
  • シニアレディースの部

    順位 ゼッケン チーム名 タイム 1区:選手 1区:ラップ 2区:選手 2区:ラップ 3区:選手 3区:ラップ 4区:選手 4区:ラップ 5区:選手 5区:ラップ
    1 105 シラユリ・クラブ 1:03:13 坂本 理絵 0:14:40 土橋 真美 0:12:17 高橋 洋子 0:11:07 高橋 紀子 0:11:11 児玉 由美 0:13:58
    2 101 Mrs.らん RUN 1:03:42 苗代沢 栄里 0:13:44 杉渕 澄子 0:12:10 菅原 妙子 0:11:03 石川 セイ子 0:11:53 佐々木 千秋 0:14:52
    3 104 花巻市スキー協会 クロカン部 1:07:33 大和田 治美 0:15:22 高橋 百樹子 0:13:01 伊藤 礼子 0:11:51 伊藤 ゆかり 0:11:15 冨手 裕子 0:16:04
    4 102 花巻走友会 1:08:32 高舘 民子 0:15:46 三上 牧子 0:13:56 脇田 映子 0:11:44 松岡  チヨ子 0:11:35 平賀 美穂子 0:15:31
    5 106 東和まほろばレディース(花) 1:12:12 多田 輝美 0:15:22 役重 真貴子 0:14:41 阿部 美智子 0:13:37 菊池 敦子 0:12:19 小野寺 たけ子 0:16:13
    6 103 一関レディース 1:12:18 斉藤 和子 0:16:43 伊藤 成子 0:14:15 平井 洋子 0:12:56 小野寺 知夏 0:12:12 吉田 きよ子 0:16:12
    7 107 はねこま かけっこ 1:13:55 瀬川 るり子 0:16:59 桜田 由紀子 0:15:17 中屋敷 律子 0:11:53 荒谷  智以子 0:12:23 宮地 寿子 0:17:23
    棄権 108 はねこま 駒桜 なし 伊藤 麻美 なし 川越 七重 なし 溝口 るみ子 なし 佐々木 花香 なし 梅田 紀子 なし
  • 小学生(低学年)の部

    順位 ゼッケン チーム名 タイム ランナー1 ランナー2 ランナー3
    1 209 久慈小学校 0:07:57 久保田 剛 久保田 泰晟  
    2 221 あゆっぺAC 0:08:01 菅原 寛貴 菅原 彩夢  
    3 210 笹間クラブ 0:08:28 大道 光洋 大道 輝  
    4 201 トコトコカービィT&K 0:09:08 大坊 敏章 大坊 花綾  
    5 215 北上の工藤家 0:09:22 工藤 純 工藤 至恩  
    6 204 チーム ハムスター 0:09:49 藤原 秀行 藤原 耀太  
    7 222 チームNAKANO 0:09:51 中野 忍 中野 綾夏  
    8 223 チーム堀江 0:09:52 堀江紗衣子 堀江 倖生  
    9 217 永井小学校 0:09:54 大志田 誠 大志田 芽依  
    10 214 ヒガシ1 0:10:08 加藤 洋典 加藤 千愛  
    11 218 YUMOTO2-2 0:10:09 小瀬川 正尚 小瀬川 正岳  
    12 206 えいたん 0:10:44 熊谷 礼子 熊谷 栄人  
    13 212 そらパパチーム 0:10:52 菅野 至 菅野 奏良  
    14 207 tackey 0:11:00 滝本 巧 滝本 駿  
    15 219 だいちゃんとパパ 0:11:05 宮崎 伸 宮崎 大輔  
    16 216 仲良し母娘 0:11:07 外舘 敏江 外舘 萌衣  
    17 228 トッティ 0:11:32 皆川 晶子 皆川 陸仁  
    18 224 ふなくぼS・K 0:11:34 高橋公仁子 高橋 幸希  
    19 227 チームワダ 0:11:40 和田 克己 和田 直人  
    20 220 なかよし 0:11:53 川村 留美 川村 柚葉  
    21 213 チーム海大好き 0:12:11 永井 真紀子 永井 竣大  
    22 208 ヒサ&ナオ 0:12:26 鈴木 久道 鈴木 忠尚  
    23 211 まいママチーム 0:12:51 菅野 知世 菅野 舞衣  
    24 229 多田親子 0:13:03 多田 睦恵 多田 朱璃  
    25 203 チームやればできる子 0:13:33 晴山 祐子 晴山 巧望  
    26 202 チーム赤坂 0:14:09 赤坂 研治 赤坂 旺祐  
    棄権 205 team Fukaya なし 深谷 大輔 深谷 茄恵蘭 深谷 仁
    棄権 225 はねこまファミリー なし 石山 学 石山 駿  
    棄権 226 はねこまボーイズ なし 中岫 賢悟 中岫 奏輔  
  • 小学生(高学年)の部

    順位 ゼッケン チーム名 タイム ランナー1 ランナー2 ランナー3
    1 301 若柳小学校 0:06:48 阿部 広美 阿部 青希  
    2 310 南城ミニバス(悠希) 0:06:59 高橋 秀信 高橋 悠希  
    3 302 サンビレA(エース) 0:07:19 西舘 敦 西舘 朱里  
    4 303 チームNANA 0:07:28 木野下 博道 木野下 奈々  
    5 322 コゼンジ カフェ 0:07:46 昆野 宏紀 小野寺 勝己  
    6 325 ももまなファミリー 0:08:02 千葉 悟志 千葉 愛登  
    7 319 ふなくぼK・S 0:08:19 高橋 定史 高橋 幸正  
    8 311 ビッグマウンテン 0:08:21 高橋 健 高山 来翔 高山 春水
    9 309 チーム大空 0:08:59 梅木 智也 梅木 大空  
    10 323 コゼンジ カフェ 0:09:09 小野寺 勝彦 小野寺 凛  
    11 318 ヤッチー 0:09:10 谷地 憲子 谷地 翔成  
    12 306 高橋チーム 0:09:45 高橋 泰豊 高橋 星空  
    13 312 O.K.R.Y. 0:09:53 小原 孝介 小原 琉生 小原 悠人
    14 321 浅沼モータース 0:09:53 浅沼 奈都美 浅沼 稀心  
    15 305 松田ワークス 0:09:55 松田 あゆか 松田 愛  
    16 314 チーム皆勤賞 0:10:07 工藤 孝 工藤 晴  
    17 308 ヒガシ5 0:10:25 加藤 千春 加藤 萌愛  
    18 307 ショウコ&ユナ 0:11:00 鈴木 昌子 鈴木 柚奈  
    19 327 笹二MCC 0:11:18 小原 早人 小原 莉惟 小原 士門
    20 313 チームわっしょい 0:11:20 岩間 敦子 岩間 菜遥  
    21 317 げんき倶楽部2016 0:11:30 松倉 拓 松倉 光咲  
    22 316 俺達渋田チーム 0:11:49 藤根 千枝 藤根 彩乃 樋渡 柚月
    23 315 竹野 0:12:05 竹野 郁子 竹野 平一郎  
    24 324 はやちねふらわーず 0:12:25 澤村 和美 澤村 志杏  
    25 320 安代スポ少陸上部 0:12:35 種市 とし子 種市 らん 立花 結来
    棄権 304 team Fukaya2 なし 深谷 夕子 深谷 玲蘭  
    棄権 326 チーム マッシュ なし 菊池 恒貴 菊池 茉菜香